Carlos Maria Ramirez 200 esq. Dr. Vicente Basagoity
Tel. 2308 8084
HORARIO
LUNES A SABADO
7:00 a 21:00
DOMINGO
7:30 a 14:00
HACÉ TU PEDIDO ONLINE
CLIC AQUI PARA VER LA LISTA DE PRECIOS
| AGUJA DE 1 | 289 |
| AGUJA DE 2 | 259 |
| AGUJA S/HUESO | 239 |
| ALBONDIGAS AGRIDULCES | 499 |
| ALBONDIGAS ESPECIALES | 469 |
| ALITAS | 89 |
| ALITAS X 3 | 50 |
| ASADO | 399 |
| ASADO 1 | 439 |
| ASADO ANGUS PREMIUM 4/C | 590 |
| ASADO DE CERDO | 499 |
| ASADO DE CERDO S/H | 349 |
| ASADO DE CORDERO OF | 450 |
| ASADO DE NALGA | 520 |
| ASADO DE OFERTA | 269 |
| ASADO DEL CENTRO | 464 |
| ASADO PREM.ANGUS | 590 |
| ASADO PREMIUM | 530 |
| AZOTILLO | 259 |
| B.VACIO ANG.LAS MORAS | 570 |
| BIFE ANCHO ANGUS PREMIUM | 990 |
| BIFE ANCHO OFERTA | 469 |
| BIFE ANGOSTO | 429 |
| BIFE ANGOSTO PREMIUM | 469 |
| BIFE DE VACIO | 590 |
| BIFES DE OFERTA | 379 |
| BOLA DE LOMO AL ROJO | 530 |
| BONDIOLA DE OFERTA | 189 |
| BONDIOLA RELLENA | 220 |
| BONDIOLA S/H | 249 |
| BRAZUELO | 299 |
| BURGER COST,GARZON FRIG | 450 |
| CADERA RUSTICA | 279 |
| CANTIMPALOS | 589 |
| CARCAZA | 35 |
| CARRE | 249 |
| CARRE AGRIDULCE | 440 |
| CARRE RELLENO DE OFERTA | 240 |
| CATTI CON CHEDDAR | 489 |
| CERDO DE PROMOCION | 199 |
| CHINCHULINES | 220 |
| CHORI ANGUS ESP. | 529 |
| CHORI. ESPETO CATTI | 350 |
| CHORIZO CATTIVELLI | 538 |
| CHORIZO CENTENARIO | 499 |
| CHORIZO COLORADO | 465 |
| CHORIZO DOÑA COCA | 325 |
| CHORIZO PARRILLERO J.H | 329 |
| CHORIZO RAUSA | 409 |
| CHORIZO RIOJANO | 295 |
| CHORIZO RUEDA GERASCOFF | 349 |
| CHORIZO XL. CENTENARIO | 399 |
| CHORIZOS ANGUS | 326 |
| CHORIZOS IBERICO | 358 |
| CHOTOS | 299 |
| CHURRASQUITO DE CERDO | 159 |
| COCHINILLO | 488 |
| COGOTE OVINO | 149 |
| COLITA ANGUS | 530 |
| COLITA DE CUADRIL | 460 |
| COLITA DE OFERTA | 399 |
| COLITA PREMIUM | 480 |
| COLITA RELLENA SALADA | 690 |
| CORAZON | 199 |
| CORAZON DE CORDERO | 120 |
| CORDERO | 299 |
| CORDERO DESHUESADO | 620 |
| CORDERO RELLENO AGRIDULCE | 450 |
| CORDERO TK | 250 |
| COSTILLA DE CERDO | 435 |
| COSTILLA REDONDA | 489 |
| COSTILLA S/LOMO | 489 |
| COSTILLAS CON LOMO | 560 |
| CUADRIL S/HUESO | 549 |
| CUADRIL S/HUESO OFERTA | 389 |
| DELANTERO DE CORDERO | 369 |
| DRUMETTE | 149 |
| DRUMETTE OFERTA | 110 |
| ENTRAÑA F RANCHO | 575 |
| ENTRAÑA FINA | 460 |
| ENTRAÑA FINA ANGUS | 770 |
| ENTRAÑA VILA PREMIUM | 750 |
| ENTRECOT FOR EXPORT | 429 |
| ENTRECOT SUIZO | 460 |
| ESPADA PUNTA GANZO | 490 |
| ESPINAZO S/H | 225 |
| FALDA | 209 |
| GARRON | 399 |
| GARZ BURGUER | 250 |
| HAMBURGCOST | 530 |
| HIGADO | 150 |
| HIGADO Y RIÑON A LA TELA | 200 |
| LECHON | 389 |
| LENGUA | 249 |
| LOMITO DE CERDO | 249 |
| LOMO CORTO | 590 |
| LOMO LARGO | 650 |
| LOMO P/ CHIVITO | 790 |
| MATAMB DE CERDO/SECRETO | 450 |
| MATAMBRE | 379 |
| MATAMBRILLO | 299 |
| MATAMBRITO | 585 |
| MENUDOS | 75 |
| MENUDOS DE OFERTA | 33 |
| MILANESAS | 530 |
| MILANESAS DE CARNE | 389 |
| MILANESAS DE CERDO | 360 |
| MILANESAS DE OFERTA | 450 |
| MILANESAS DE POLLO | 389 |
| MOLLEJA PREMIUM | 599 |
| MOLLEJAS | 399 |
| MONDONGO | 79 |
| MONDONGO | 199 |
| MORCILLA DULCE GERASCOFF | 279 |
| MORCILLAS EN PINCHO | 250 |
| MORCILLAS SALADAS GERASCOFF | 279 |
| MUSLO CORTO | 219 |
| MUSLO OFERTA | 120 |
| MUSLO POLLO | 139 |
| NALGA | 349 |
| NALGA SIN HUESO | 499 |
| OSSOBUCO | 299 |
| PALETA | 299 |
| PALETA SIN HUESO | 399 |
| PAMP. DE CERDO | 499 |
| PAMPLONA DE LOMO | 599 |
| PAMPLONAS DE POLLO | 499 |
| PAN DE CARNE | 419 |
| PATA | 150 |
| PATA CORD.PREMIUM S/H | 339 |
| PATA DE CORDERO | 490 |
| PATA DE CORDERO PREMIUM | 450 |
| PATITAS | 189 |
| PECETO | 489 |
| PECETO OFERTA | 389 |
| PECHITO PARRILLERO/CERDO | 419 |
| PECHUGA ESPECIAL | 259 |
| PERNIL DE CERDO | 199 |
| PICADA COMUN | 220 |
| PICADA DE CERDO | 229 |
| PICADA ESPECIAL | 349 |
| PICADA EXTRA MAGRA | 490 |
| PICADA MAGRA | 449 |
| PICAÑA | 550 |
| PICAÑA DE CERDO | 210 |
| POLLO | 159 |
| POLLO ADOBADO | 360 |
| POLLO AGRIDULCE | 450 |
| POLLO ARROLLADO | 390 |
| POLLO CON MENUDO | 65 |
| POLLO DE OFERTA | 99 |
| POLLO DESHUESADO | 299 |
| POLLO MINI RELLENO | 279 |
| POLLO RELLENO | 250 |
| POLLO SPIEDO | 199 |
| PULPA DE CERDO OFERTA | 115 |
| PULPA DE OFERTA | 239 |
| PULPA OFERTA | 339 |
| PULPON | 399 |
| PULPON PREMIUM | 550 |
| RABO | 249 |
| RACK | 890 |
| RIBS DE CERDO | 299 |
| RIÑON | 159 |
| RIÑON DE CORDERO | 140 |
| ROLS DE LOMO | 499 |
| RUEDA | 389 |
| RUEDA S/HUESO | 439 |
| SALCHICHA PARRILLERA | 450 |
| SAN JOCOBO | 299 |
| SEBO | 20 |
| SUPREMA | 370 |
| SUPREMA RELLENA | 379 |
| TAPA DE NALGA | 429 |
| TOMAHAWK KIDS | 590 |
| TRIPA GORDA | 150 |
